Új építkezésünk indult a Szeged, Szent Ferenc u 24.sz alatt.
A földszint, 3 emelet, tetőtér beépítés 11 lakást, 3 irodát, 6 garázst és 8 udvari parkolót magában foglaló liftes társasház Szeged, frekventált részén, az egyetemi könyvtártól gyalogosan is 5 perc távolságra kerül – minden igényt kielégítő színvonalú emelt színtű szerkezetkész állapotban -kivitelezésre 2024.03.31-i átadással.
Az emeltszintű szerkezetkész állapot már magában foglalja a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelelő megújuló energiaforrást tartalmazó műszaki megoldásokat, mely rendkívül energiatakarékos fenntartást, üzemeltetést tesz lehetővé.
A társasház 10 cm grafitos hőszigetelést kap. Levegő hőszivattyús mennyezet hűtés-fűtés készül hőmennyiségmérőkkel, napelem előkészítésével.
A tervek honlapunkon és irodánkban is megtekinthetőek.
Generál kivitelező vállalja – akár a szerkezetkész állapot vállalkozási szerződésében is – a lakások kulcsrakész kivitelezését 2024.06.30-i határidővel.
Úgy gondoljuk és hisszük, hogy jó minőségű alap- és segédanyagok felhasználásával, kellő szaktudással és lelkiismeretességgel, jól szervezett munkával és technológiával a társaságunk mottójában is foglalt megbízható minőségben tudunk Megbízóink rendelkezésére állni.
Em.ajtó | Alapterület | Terasz | |
---|---|---|---|
Fsz1. iroda | 96,57 | ||
I.em2/a Iroda | 52,27 | 3,50 | elkelt |
I.em2/b Iroda | 61,28 | elkelt | |
I.em.3.lakás | 75,02 | 5,94 | elkelt |
I.em.4. iroda | 34,70 | 1,56 | |
I.em.5 lakás | 37,24 | 1,56 | elkelt |
II.em.6/a lakás | 51,55 | 7,43 | |
II.em.6/b lakás | 60,28 | 7,91 | |
II.em.7/a lakás | 77,28 | 9,87 | |
II.em.7/b lakás | 36,96 | 1,56 | |
II.em 8 lakás | 37,24 | 1,56 | elkelt |
III.em.9/a lakás | 51,55 | 7,43 | |
III.em.9/b lakás | 60,28 | 7,91 | |
III.em.10/a lakás | 77,28 | 9,87 | |
III.em.10/b lakás | 36,96 | 1,56 | elkelt |
III.em.11 lakás | 37,24 | 1,56 | elkelt |
IV.em 12/a lakás | 42,94 | ||
IV.em 12/b lakás | 48,26 | ||
IV.em 13/a lakás | 69,76 | 5,94 | |
IV.em 13/b lakás | 26,77 | elkelt | |
IV. em. 14 lakás | 28,71 | elkelt | |
G 1 | 19,32 | ||
G 2 | 19,24 | ||
G 3 | 17,76 | ||
G 4 | 18,15 | ||
G 5 | 17,06 | elkelt | |
G 6 | 16,82 | elkelt | |
P 1 | 4,1 x 2,2 | ||
P 2 | 4,1 x 2,2 | ||
P 3 | 4,1 x 2,2 | ||
P 4 | 4,1 x 2,2 | ||
P 5 | 5,0 x 2,5 | ||
P 6 | 5,0 x 2,5 | elkelt | |
P 7 | 5,0 x 2,5 | elkelt | |
P8 | 5,0 x 2,5 | elkelt |
A földszint alaprajza letölthető Adobe Acrobat formátumban.
Az I. emelet alaprajza letölthető Adobe Acrobat formátumban.
Az II. emelet alaprajza letölthető Adobe Acrobat formátumban.
A III. emelet alaprajza letölthető Adobe Acrobat formátumban.
A tetőtér alaprajza letölthető Adobe Acrobat formátumban.
A helyszínrajz letölthető Adobe Acrobat formátumban.